[toc]
软考介绍
基本介绍
软考全名是「计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试」,是由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部领导下的国家级考试,软考既是职业资格考试,又是职称资格考试,还具有水平考试性质。
软考有三个等级:初级、中级、高级,对应5专业,具体如下图所示。

软考中级-软件设计师考试
软件设计师考试分为科目1,科目2
科目一:综合知识(选择题)。满分75分,需要达到45分才能合格。
科目二:软件设计(应用题,包括填空,问答,画图,补全程序代码等)。共6道大题,满分75分,需要达到45分才能合格。前4道题目必答,后2道题目二选一。
科目一知识点分布
| 知识点 | 分数 | 说明 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 软件工程基础知识 | 13 | 开发模型、设计原则、测试方法、质量特性、CMM、Pert图、风险管理 | 17.33% |
| 面向对象 | 11 | 面向对象基本概念、面向对象分析与设计、UML、设计模式 | 14.67% |
| 数据结构与算法 | 9 | 数组、栈、队列、树与二叉树、图、查找与排序、常见算法 | 12% |
| 程序设计语言 | 6 | 文法、有限自动机、正规式、语句的作用、语句的语义、程序的控制结构、函数调用的参数传递、各种程序语言的特点比较 | 8% |
| 计算机硬件基础 | 6 | 浮点数运算、溢出、算术、逻辑运算、计算机体系结构分类、指令系统基础、CISC与RISC、流水线、Cache存储器可靠性分析、校验方法 | 8% |
| 操作系统 | 6 | 进程状态转换图、信号量与PV操作、死锁问题、银行家算法、段页式存储、页面置换算法、磁盘调度、树形文件系统 | 8% |
| 数据库系统 | 6 | E-R模型、关系代数、元组演算、规范化理论(键、范式、模式分解)、并发控制 | 8% |
| 计算机网络 | 5 | OSI模型、TCP/IP协议族、子网划分、常用的网络命令 | 6.6% |
| 信息安全知识 | 5 | 加密解密技术、网络安全、计算机病毒 | 6.6% |
| 知识产业与标准化 | 3 | 作品保护时间、侵权判定、知识产权归属、标准的分类、标准代号 | 4% |
| 专业英语 | 5 | 专业英语填空 | 6.6% |
科目二知识点分布
| 题号 | 题目类型 | 知识点 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 第1题 | 必答题 | 数据流图 | 补充数据流图的缺失部分 |
| 第2题 | 必答题 | 数据库设计 | E-R模型,关系模式,增加实体等 |
| 第3题 | 必答题 | UML建模 | 类图,用例图,活动图,状态图等 |
| 第4题 | 必答题 | C语言算法 | 分治法,谈心法,动态规划法,回溯法等 |
| 第5题 | 选答题 | C++程序设计 | C++语法,设计模式 |
| 第6题 | 选答题 | Java程序设计 | Java语法,设计模式 |
参考书籍
软件设计师教程(第5版) 如图所示 
